Statistiques
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 309 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 1 242 |
| Fichiers téléversés | 459 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Ratoupédia | 9 160 |
| Nombre moyen de modifications par page | 7,38 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 440 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 49 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 2 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 2 785 849 |
| Visites par modification | 304,13 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 201 694 |
| Rat domestique | 82 966 |
| Parasite | 74 580 |
| Antiseptique et désinfectant | 51 904 |
| Zoonose | 50 165 |
| Homéopathie | 42 771 |
| Alimentation | 39 143 |
| Anatomie et physiologie | 34 915 |
| Logement | 33 725 |
| Couleur | 28 924 |
