Statistiques
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 284 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 1 156 |
| Fichiers téléversés | 426 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Ratoupédia | 8 421 |
| Nombre moyen de modifications par page | 7,28 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 440 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 37 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 2 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 1 538 700 |
| Visites par modification | 182,72 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 128 558 |
| Rat domestique | 48 977 |
| Parasite | 43 335 |
| Maladies transmissibles à l'Homme | 32 535 |
| Homéopathie | 26 576 |
| Antiseptique et désinfectant | 21 028 |
| Pathologies dentaires | 20 276 |
| Anatomie et physiologie | 19 167 |
| Alimentation | 18 218 |
| Logement | 18 151 |
